Vyhrievacie patróny nízkovýkonové BW
Vyhrievacie patróny BW sú určené pre použitie v teplotnom rozmedzí do 650 st. C a pre výkonovú hustotu do 6 W/cm2 (príp. do 350 st. C a 3 W/cm2 pre patróny s mosadzným plášťom). Tolerancia priemeru je -0 +0,2 mm.
technické parametre | |
výkonová hustota | do 6 W/cm2 (nerezový plášť) do 4 W/cm2 (mosadzný plášť) |
výkon | voliteľný (podľa rozmerov) |
pracovná teplota | max. 650 st. C (nerezový plášť) max. 350st. C (mosadzný plášť) |
rada priemerov | nerezový plášť: 9.45, 10.0, 11.0, 12.0, 12.5, 12.7, 13.0, 14.0, 15.0, 15.8, 16.0, 16.5, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0, 22.0, 24.0, 25.0, 26.0, 32.0 mosadzný plášť: 12.7 |
dĺžka plášťa | 30 - 2000 mm |
tolerancia dĺžky | -0,02 |
tolerancia priemeru | +0,2 -0,0 mm |
tolerancia dĺžky prívodov | +-15 mm |
tolerancia výkonu | -0,05 |
nevyhrievacia zóna pri dne | 5 mm |
nevyhrievacia zóna pri vývodoch | 6 mm |
objednávací kód
BW(priemer v mm alebo v palcoch)D(dĺžka v mm)L(napätie)V(výkon vo W)W(dĺžka prívovov v mm)SD + zákazkové úpravy
Dokumentácia |
easytherm_topna_telesa_patrony_BW_LW_22_1_sk.pdf 0,10 MB Katalógový list |
easytherm_topna_telesa_patrony_zakazkove_22_1_sk.pdf 0,20 MB Katalógový list |